Utente:Duraner Hawkeye/Sandbox
Da Mario Wiki, l'enciclopedia italiana.
Indice
Super Mario RPG
SMRPG
Nemico di Super Mario RPG | |||||||||||||||||||
Carica una immagine! | |||||||||||||||||||
Duraner Hawkeye/Sandbox | |||||||||||||||||||
Posizione | |||||||||||||||||||
PV | |||||||||||||||||||
Attacco | |||||||||||||||||||
Attacco magico | |||||||||||||||||||
Difesa | |||||||||||||||||||
Difesa magica | |||||||||||||||||||
Velocità | |||||||||||||||||||
Incantesimi | |||||||||||||||||||
Attacchi speciali | |||||||||||||||||||
Strumenti | |||||||||||||||||||
Esperienza | |||||||||||||||||||
Monete | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Pensiero di Psychopath | |||||||||||||||||||
"'" |
Nemico di Super Mario RPG | |||||||||||||||||||
Carica una immagine! | |||||||||||||||||||
Duraner Hawkeye/Sandbox | |||||||||||||||||||
Posizione | |||||||||||||||||||
PV | |||||||||||||||||||
Attacco | |||||||||||||||||||
Attacco magico | |||||||||||||||||||
Difesa | |||||||||||||||||||
Difesa magica | |||||||||||||||||||
Velocità | |||||||||||||||||||
Incantesimi | |||||||||||||||||||
Attacchi speciali | |||||||||||||||||||
Strumenti | |||||||||||||||||||
Esperienza | |||||||||||||||||||
Monete | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Pensiero di Psychopath | |||||||||||||||||||
"'" |
Mario & Luigi
MLSS
Nemico di Mario & Luigi: Superstar Saga | ||||||||||||
Duraner Hawkeye/Sandbox | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carica una immagine! | PV | Attacco | Difesa | Velocità | Esperienza | |||||||
Fuoco | Tuono | Salto | Martello | Monete | ||||||||
Statistiche? | Confusione? | Scottatura? | Mano | Strumento | ||||||||
Livello | Posizione | Avviso |
|
Nemico di Superstar Saga | ||||||||||||||||||
Duraner Hawkeye/Sandbox | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carica una immagine! | ||||||||||||||||||
Posizione | ||||||||||||||||||
Livello | ||||||||||||||||||
PV | ||||||||||||||||||
Attacco | ||||||||||||||||||
Difesa | ||||||||||||||||||
Velocità | ||||||||||||||||||
Esperienza | ||||||||||||||||||
Monete | ||||||||||||||||||
Strumento | Nessuno - 0% Nessuno - 0% | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
|
MLFnT
Nemico di Mario & Luigi: Fratelli nel Tempo | ||||||
Duraner Hawkeye/Sandbox | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Area | Affrontabile da | ![]() |
||||
Livello # | Avviso: Le statistiche fra parentesi riguardano la versione americana (se sono diverse dalle statistiche nella versione giapponese e nella versione europea). |
Nemico di Fratelli nel Tempo | |||
Duraner Hawkeye/Sandbox | |||
Livello | |||
Area | |||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
Affrontabile da | |||
|
MLVcB
Nemico di Viaggio al centro di Bowser | |
Carica una immagine! | |
Duraner Hawkeye/Sandbox | |
---|---|
Posizione | |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Simili |
Nemico di Viaggio al centro di Bowser | |
Carica una immagine! | |
Duraner Hawkeye/Sandbox | |
---|---|
Posizione | |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Simili |
MLDTB
Nemico di Dream Team Bros. | |
Carica una immagine! | |
Duraner Hawkeye/Sandbox | |
---|---|
Posizione | |
Livello | |
PV | |
ATT | |
DIF | |
VEL | |
ESP | |
Monete | |
Strumenti | |
Simili |
Nemico di Dream Team Bros. | |
Carica una immagine! | |
Duraner Hawkeye/Sandbox | |
---|---|
Posizione | |
Livello | |
PV | |
ATT | |
DIF | |
VEL | |
ESP | |
Monete | |
Strumenti | |
Simili |
MLPJB
Nemico di Paper Jam Bros. | |
Carica una immagine. | |
Duraner Hawkeye/Sandbox | |
---|---|
Posizione | |
Livello | |
PV | |
ATT | |
DIF | |
VEL | |
ESP | |
Monete | |
Strumenti | |
Simili |
Nemico di Paper Jam Bros. | |
Carica una immagine. | |
Duraner Hawkeye/Sandbox | |
---|---|
Posizione | |
Livello | |
PV | |
ATT | |
DIF | |
VEL | |
ESP | |
Monete | |
Strumenti | |
Simili |
Paper Mario
PM
Nemico di Paper Mario | ||||
Caricane una! | ||||
Duraner Hawkeye/Sandbox | ||||
PV Massimi | ||||
Attacco | ||||
Difesa | ||||
Posizione/i | ||||
Mosse | ||||
|
Nemico di Paper Mario | ||||
Caricane una! | ||||
Duraner Hawkeye/Sandbox | ||||
PV Massimi | ||||
Attacco | ||||
Difesa | ||||
Posizione/i | ||||
Mosse | ||||
|
SPM
Nemico di Super Paper Mario | |||
Carica una immagine! | |||
Duraner Hawkeye/Sandbox | |||
Posizione | |||
PV Massimi | |||
Attacco | |||
Difesa | |||
Tipo di Carta | |||
Descrizione Carta | |||
Lista delle Carte Raccolta | |||
#-1 {{{#}}} #+1 | |||
Musica | |||
|
Nemico di Super Paper Mario | |||
Carica una immagine! | |||
Duraner Hawkeye/Sandbox | |||
Posizione | |||
PV Massimi | |||
Attacco | |||
Difesa | |||
Tipo di Carta | |||
Descrizione Carta | |||
Lista delle Carte Raccolta | |||
#-1 {{{#}}} #+1 | |||
Musica | |||
|
PMSS
Nemico di Paper Mario: Sticker Star | |
Carica una immagine! | |
Duraner Hawkeye/Sandbox | |
PV | |
Attacco | |
Difesa | |
Posizione | |
Mosse | |
Adesivo Efficace |
Nemico di Paper Mario: Sticker Star | |
Carica una immagine! | |
Duraner Hawkeye/Sandbox | |
PV | |
Attacco | |
Difesa | |
Posizione | |
Mosse | |
Adesivo Efficace |
PMCS
Nemico di Paper Mario: Color Splash | |||||||
Carica una immagine! | |||||||
Duraner Hawkeye/Sandbox | |||||||
PV Massimi | |||||||
Attacco | |||||||
Difesa | |||||||
Posizione/i | |||||||
Tipologia | |||||||
Mosse | |||||||
Posizione | |||||||
Resistenza | |||||||
Debolezza | |||||||
Probabilità carte | |||||||
|
Nemico di Paper Mario: Color Splash | |||||||
Carica una immagine! | |||||||
Duraner Hawkeye/Sandbox | |||||||
PV Massimi | |||||||
Attacco | |||||||
Difesa | |||||||
Posizione/i | |||||||
Tipologia | |||||||
Mosse | |||||||
Posizione | |||||||
Resistenza | |||||||
Debolezza | |||||||
Probabilità carte | |||||||
|