Tipo Timido puntuto
Tipo Timido puntuto | |||
![]() Carta nemico di un Tipo Timido puntuto rosso | |||
Prima apparizione: | Paper Mario: Color Splash (2016) | ||
Variante di: | Tipo Timido | ||
|
“Non hai il fegato di saltarmi in testa!”
—Tipo Timido puntuto, Paper Mario: Color Splash
I Tipi Timidi puntuti sono nemici presenti in Paper Mario: Color Splash. Come suggerisce il nome, si tratta di Tipi Timidi (di tutti i colori possibili: rosso, blu, giallo, verde e rosa) che indossano uno Spinelmo e che non possono, quindi, essere danneggiati con i salti (fatta eccezione per i Ferrosalti e i Salti avvitati). In battaglia, attaccano dando ceffoni come i normali Tipi Timidi e pungendo Mario con i i loro Spinelmi. Talvolta i Tipi Timidi puntuti inciampano e sprecano il loro turno. Hanno la stessa quantità di PV dei Tipi Timidi.
Statistiche[modifica | modifica sorgente]
Nemico di Paper Mario: Color Splash | |||||||
![]() | |||||||
Tipo Timido puntuto rosso | |||||||
PV massimi | 16 | ||||||
Posizione/i | Via Scarlatta Lago Ciliegia Sotterraneo Indaco Torre Cremisi Colorseo Aureo Stretto Violetto Officina Ferroviaria Toad Ponent-Express Teatro del Muschio | ||||||
Tipologia | Punte | ||||||
Mosse | Attacco (3) Spinelmo (9) Attacco di gruppo (3) Spinta (12) | ||||||
Resistenza | - | ||||||
Debolezza | - | ||||||
Classe nemico | ENEMY_ZAKO_LV1 | ||||||
Probabilità carte | 2 | ||||||
|
Nemico di Paper Mario: Color Splash | |||||||
![]() | |||||||
Tipo Timido puntuto blu | |||||||
PV massimi | 16 | ||||||
Posizione/i | Lago Ciliegia Sotterraneo Indaco Torre Cremisi Base Cobalto Officina Ferroviaria Toad Teatro del Muschio | ||||||
Tipologia | Punte | ||||||
Mosse | Attacco (3) Spinelmo (9) Attacco di gruppo (3) Spinta (12) | ||||||
Resistenza | - | ||||||
Debolezza | - | ||||||
Classe nemico | ENEMY_ZAKO_LV1 | ||||||
Probabilità carte | 2 | ||||||
|
Nemico di Paper Mario: Color Splash | |||||||
![]() | |||||||
Tipo Timido puntuto giallo | |||||||
PV massimi | 16 | ||||||
Posizione/i | Lago Ciliegia Torre Cremisi Base Cobalto | ||||||
Tipologia | Punte | ||||||
Mosse | Attacco (3) Spinelmo (9) Attacco di gruppo (3) Spinta (12) | ||||||
Resistenza | - | ||||||
Debolezza | - | ||||||
Classe nemico | ENEMY_ZAKO_LV1 | ||||||
Probabilità carte | 2 | ||||||
|
Nemico di Paper Mario: Color Splash | |||||||
![]() | |||||||
Tipo Timido puntuto verde | |||||||
PV massimi | 16 | ||||||
Posizione/i | Teatro del Muschio | ||||||
Tipologia | Punte | ||||||
Mosse | Attacco (3) Spinelmo (9) Attacco di gruppo (3) Spinta (12) | ||||||
Resistenza | - | ||||||
Debolezza | - | ||||||
Classe nemico | ENEMY_ZAKO_LV1 | ||||||
Probabilità carte | 2 | ||||||
|
Nemico di Paper Mario: Color Splash | |||||||
![]() | |||||||
Tipo Timido puntuto rosa | |||||||
PV massimi | 16 | ||||||
Posizione/i | Lago Ciliegia Base Cobalto | ||||||
Tipologia | Punte | ||||||
Mosse | Attacco (3) Spinelmo (9) Attacco di gruppo (3) Spinta (12) | ||||||
Resistenza | - | ||||||
Debolezza | - | ||||||
Classe nemico | ENEMY_ZAKO_LV1 | ||||||
Probabilità carte | 2 | ||||||
|
Galleria[modifica | modifica sorgente]
Tipo Timido puntuto (carta nemico non colorata)
In altre lingue[modifica | modifica sorgente]
Lingua
Nome
Significato

トゲヘイホー
Toge Heihō
Toge Heihō
Tipo Timido punta/spina
Notare che il nome segue lo stesso schema di quello dei Goombistrici, 「トゲクリボー」 Toge Kuribō «Goomba spina/punta».
Notare che il nome segue lo stesso schema di quello dei Goombistrici, 「トゲクリボー」 Toge Kuribō «Goomba spina/punta».

Spike Guy
Tipo Punta

Mass'pik
Da Maskass «Tipo Timido» e piquer «pungere»

Pieks Guy
Tipo Punta

Pinchoguy
Puntutipo

Guy picudo
Tipo puntuto

Masquito Pico
Tipo Timido Puntuto

Spike Guy
Tipo Punta

Шипошляп
Shiposhlyap
Shiposhlyap
Da шип ship «punta, spina» e шляпа shlyapa «cappello»